Чтобы узнать стоимость номеров воспользуйтесь онлайн-поиском через соответствующую форму на сайте
Даты | 01.09.2024 - 30.12.2024 (Низкий сезон 1, Сан-кур Шведский стол) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(1 - 12 лет.) |
Корпус №3 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 6600 | ||||
Доп. место с лечением | 4400 | 3100 | |||
Корпус №3 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 6600 | ||||
Доп. место с лечением | 4400 | 3100 | |||
Корпус №1 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 7800 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 4400 | 3100 | |||
Корпус №2 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 7800 | ||||
Доп. место с лечением | 4400 | 3100 | |||
Корпус №3 Джуниор сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 7200 | ||||
Доп. место с лечением | 4400 | 3100 | |||
Корпус №1 Джуниор Сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 9200 | ||||
Доп. место с лечением | 4400 | 3100 | |||
Корпус №2 Джуниор Сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 9200 | ||||
Доп. место с лечением | 4400 | 3100 | |||
Корпус №1 LUXE | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 9800 | ||||
Доп. место с лечением | 4400 | 3100 | |||
Корпус №2 LUXE | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 9800 | ||||
Доп. место с лечением | 4400 | 3100 | |||
Корпус №2 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 7800 | ||||
Доп. место с лечением | 4400 | 3100 | |||
Корпус №1,2 Одноместный номер первой категории | 1 | 1 | |||
1-местное с лечением | 7200 | ||||
Доп. место с лечением | 4400 | 3100 | |||
Корпус №1,2 SUIT | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 13700 | 13700 | |||
Доп. место с лечением | 4400 | 3100 | |||
Корпус №1 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 7800 | ||||
Доп. место с лечением | 4400 | 3100 | |||
Эко-дом (Одноэтажный) | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 14300 | ||||
Доп. место с лечением | 4400 | 3100 | |||
Эко-дом (Двухэтажный) | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 15800 | ||||
Доп. место с лечением | 4400 | 3100 | |||
Корпус №3 Одноместный номер первой категории | 1 | 1 | |||
1-местное с лечением | 6000 | ||||
Доп. место с лечением | 4400 | 3100 | |||
Корпус №1,2 Место в двухместном номере первой категории | 1 | 0 | |||
1-местное с лечением | 6100 | ||||
Корпус №3 Место в двухместном номере первой категории | 1 | 0 | |||
1-местное с лечением | 5500 | ||||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 01.09.2024 - 30.12.2024 (Низкий сезон, Сан-кур Заказное) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(1 - 12 лет.) |
Корпус №3 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 6300 | ||||
Доп. место с лечением | 4100 | 2800 | |||
Корпус №3 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 6300 | ||||
Доп. место с лечением | 4100 | 2800 | |||
Корпус №1 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 7500 | ||||
Доп. место с лечением | 4100 | 2800 | |||
Корпус №2 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 7500 | ||||
Доп. место с лечением | 4100 | 2800 | |||
Корпус №3 Джуниор сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 6900 | ||||
Доп. место с лечением | 4100 | 2800 | |||
Корпус №1 Джуниор Сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 8900 | ||||
Доп. место с лечением | 4100 | 2800 | |||
Корпус №2 Джуниор Сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 8900 | ||||
Доп. место с лечением | 4100 | 2800 | |||
Корпус №1 LUXE | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 9500 | ||||
Доп. место с лечением | 4100 | 2800 | |||
Корпус №2 LUXE | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 9500 | ||||
Доп. место с лечением | 4100 | 2800 | |||
Корпус №2 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 7500 | ||||
Доп. место с лечением | 4100 | 2800 | |||
Корпус №1,2 Одноместный номер первой категории | 1 | 1 | |||
1-местное с лечением | 6900 | ||||
Доп. место с лечением | 4100 | 2800 | |||
Корпус №1,2 SUIT | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 13400 | ||||
Доп. место с лечением | 4100 | 2800 | |||
Корпус №1 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 7500 | ||||
Доп. место с лечением | 4100 | 2800 | |||
Эко-дом (Одноэтажный) | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 14000 | ||||
Доп. место с лечением | 4100 | 2800 | |||
Эко-дом (Двухэтажный) | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 15500 | ||||
Доп. место с лечением | 4100 | 2800 | |||
Корпус №3 Одноместный номер первой категории | 1 | 1 | |||
1-местное с лечением | 5700 | ||||
Доп. место с лечением | 4100 | 2800 | |||
Корпус №1,2 Место в двухместном номере первой категории | 1 | 0 | |||
1-местное с лечением | 5800 | ||||
Корпус №3 Место в двухместном номере первой категории | 1 | 0 | |||
1-местное с лечением | 5200 | ||||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 31.12.2024 - 08.01.2025 (Рождественская 2, Сан-кур Шведский стол) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(1 - 12 лет.) |
Корпус №3 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 8200 | ||||
Доп. место с лечением | 5500 | 3800 | |||
Корпус №3 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 8200 | ||||
Доп. место с лечением | 5500 | 3800 | |||
Корпус №1 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 9600 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 5500 | 3800 | |||
Корпус №2 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 9600 | ||||
Доп. место с лечением | 5500 | 3800 | |||
Корпус №3 Джуниор сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 9000 | ||||
Доп. место с лечением | 5500 | 3800 | |||
Корпус №1 Джуниор Сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 11500 | ||||
Доп. место с лечением | 5500 | 3800 | |||
Корпус №2 Джуниор Сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 11500 | ||||
Доп. место с лечением | 5500 | 3800 | |||
Корпус №1 LUXE | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 12300 | ||||
Доп. место с лечением | 5500 | 3800 | |||
Корпус №2 LUXE | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 12300 | ||||
Доп. место с лечением | 5500 | 3800 | |||
Корпус №2 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 9600 | ||||
Доп. место с лечением | 5500 | 3800 | |||
Корпус №1,2 Одноместный номер первой категории | 1 | 1 | |||
1-местное с лечением | 9000 | ||||
Доп. место с лечением | 5500 | 3800 | |||
Корпус №1,2 SUIT | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 17100 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 5500 | 3800 | |||
Корпус №1 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 9600 | ||||
Доп. место с лечением | 5500 | 3800 | |||
Корпус №3 Одноместный номер первой категории | 1 | 1 | |||
1-местное с лечением | 7500 | ||||
Доп. место с лечением | 5500 | 3800 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 31.12.2024 - 08.01.2025 (Рождественская 1, Сан-кур Заказное) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(1 - 12 лет.) |
Корпус №3 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 7900 | ||||
Доп. место с лечением | 5200 | 3500 | |||
Корпус №3 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 7900 | ||||
Доп. место с лечением | 5200 | 3500 | |||
Корпус №1 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 9300 | ||||
Доп. место с лечением | 5200 | 3500 | |||
Корпус №2 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 9300 | ||||
Доп. место с лечением | 5200 | 3500 | |||
Корпус №3 Джуниор сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 8700 | ||||
Доп. место с лечением | 5200 | 3500 | |||
Корпус №1 Джуниор Сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 11200 | ||||
Доп. место с лечением | 5200 | 3500 | |||
Корпус №2 Джуниор Сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 11200 | ||||
Доп. место с лечением | 5200 | 3500 | |||
Корпус №1 LUXE | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 12000 | ||||
Доп. место с лечением | 5200 | 3500 | |||
Корпус №2 LUXE | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 12000 | ||||
Доп. место с лечением | 5200 | 3500 | |||
Корпус №2 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 9300 | ||||
Доп. место с лечением | 5200 | 3500 | |||
Корпус №1,2 Одноместный номер первой категории | 1 | 1 | |||
1-местное с лечением | 8700 | ||||
Доп. место с лечением | 5200 | 3500 | |||
Корпус №1,2 SUIT | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 16800 | ||||
Доп. место с лечением | 5200 | 3500 | |||
Корпус №1 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 9300 | ||||
Доп. место с лечением | 5200 | 3500 | |||
Корпус №3 Одноместный номер первой категории | 1 | 1 | |||
1-местное с лечением | 7200 | ||||
Доп. место с лечением | 5200 | 3500 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен |
Даты | 01.09.2024 - 30.12.2024 (Низкий сезон 3, Оздоровление Шведский Стол) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(1 - 12 лет.) |
Корпус №3 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 5550 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 3800 | 2500 | |||
Корпус №3 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 5550 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 3800 | 2500 | |||
Корпус №1 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 6600 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 3800 | 2500 | |||
Корпус №2 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 3 | |||
1-местное с оздоровлением | 6600 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 3800 | 2500 | |||
Корпус №3 Джуниор сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с оздоровлением | 6000 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 3800 | 2500 | |||
Корпус №1 Джуниор Сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с оздоровлением | 7950 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 3800 | 2500 | |||
Корпус №2 Джуниор Сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с оздоровлением | 7950 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 3800 | 2500 | |||
Корпус №1 LUXE | 1 | 3 | |||
1-местное с оздоровлением | 8500 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 3800 | 2500 | |||
Корпус №2 LUXE | 1 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 8500 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 3800 | 2500 | |||
Корпус №2 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 6600 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 3800 | 2500 | |||
Корпус №1,2 Одноместный номер первой категории | 1 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 6000 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 3800 | 2500 | |||
Корпус №1,2 SUIT | 1 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 12300 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 3800 | 2500 | |||
Корпус №1 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 6600 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 3800 | 2500 | |||
Эко-дом (Одноэтажный) | 1 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 13500 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 3800 | 2500 | |||
Эко-дом (Двухэтажный) | 1 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 15000 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 3800 | 2500 | |||
Корпус №3 Одноместный номер первой категории | 1 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 5100 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 3800 | 2500 | |||
Корпус №1,2 Место в двухместном номере первой категории | 1 | 0 | |||
1-местное с оздоровлением | 5200 | ||||
Корпус №3 Место в двухместном номере первой категории | 1 | 0 | |||
1-местное с оздоровлением | 4675 | ||||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 01.09.2024 - 30.12.2024 (Низкий сезон 2, Оздоровление Заказное) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(1 - 12 лет.) |
Корпус №3 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 5250 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 3500 | 2200 | |||
Корпус №3 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 5250 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 3500 | 2200 | |||
Корпус №1 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 6300 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 3500 | 2200 | |||
Корпус №2 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 3 | |||
1-местное с оздоровлением | 6300 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 3500 | 2200 | |||
Корпус №3 Джуниор сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с оздоровлением | 5700 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 3500 | 2200 | |||
Корпус №1 Джуниор Сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с оздоровлением | 7650 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 3500 | 2200 | |||
Корпус №2 Джуниор Сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с оздоровлением | 7650 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 3500 | 2200 | |||
Корпус №1 LUXE | 1 | 3 | |||
1-местное с оздоровлением | 8200 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 3500 | 2200 | |||
Корпус №2 LUXE | 1 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 8200 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 3500 | 2200 | |||
Корпус №2 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 6300 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 3500 | 2200 | |||
Корпус №1,2 Одноместный номер первой категории | 1 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 5700 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 3500 | 2200 | |||
Корпус №1,2 SUIT | 1 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 12000 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 3500 | 2200 | |||
Корпус №1 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 6300 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 3500 | 2200 | |||
Эко-дом (Одноэтажный) | 1 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 13200 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 3500 | 2200 | |||
Эко-дом (Двухэтажный) | 1 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 14700 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 3500 | 2200 | |||
Корпус №3 Одноместный номер первой категории | 1 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 4800 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 3500 | 2200 | |||
Корпус №1,2 Место в двухместном номере первой категории | 1 | 0 | |||
1-местное с оздоровлением | 4900 | ||||
Корпус №3 Место в двухместном номере первой категории | 1 | 0 | |||
1-местное с оздоровлением | 4375 | ||||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен |
Информация: Пермский край (Добрянка) санаторий «Демидково» 3* официальный сайт цены на 2024 год