Чтобы узнать стоимость номеров воспользуйтесь онлайн-поиском через соответствующую форму на сайте
Даты | 01.02.2025 - 31.05.2025 (Низкий сезон, Сан-кур Шведский стол) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 12 лет.) |
Корпус №3 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 7300 | ||||
Доп. место с лечением | 4800 | 3400 | |||
Корпус №3 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 7300 | ||||
Доп. место с лечением | 4800 | 3400 | |||
Корпус №1 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 8500 | ||||
Доп. место с лечением | 4800 | 3400 | |||
Корпус №2 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 8500 | ||||
Доп. место с лечением | 4800 | 3400 | |||
Корпус №3 Джуниор сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 7800 | ||||
Доп. место с лечением | 4800 | 3400 | |||
Корпус №1 Джуниор Сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 10100 | ||||
Доп. место с лечением | 4800 | 3400 | |||
Корпус №2 Джуниор Сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 10100 | ||||
Доп. место с лечением | 4800 | 3400 | |||
Корпус №1 LUXE | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 10700 | ||||
Доп. место с лечением | 4800 | 3400 | |||
Корпус №2 LUXE | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 10700 | ||||
Доп. место с лечением | 4800 | 3400 | |||
Корпус №2 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 8500 | ||||
Доп. место с лечением | 4800 | 3400 | |||
Корпус №1,2 Одноместный номер первой категории | 1 | 1 | |||
1-местное с лечением | 7800 | ||||
Доп. место с лечением | 4800 | 3400 | |||
Корпус №1,2 SUIT | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 15000 | 0 | |||
Доп. место с лечением | 4800 | 3400 | |||
Корпус №1 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 8500 | ||||
Доп. место с лечением | 4800 | 3400 | |||
Эко-дом (Одноэтажный) | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 15700 | ||||
Доп. место с лечением | 4800 | 3400 | |||
Эко-дом (Двухэтажный) | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 17300 | ||||
Доп. место с лечением | 4800 | 3400 | |||
Корпус №3 Одноместный номер первой категории | 1 | 1 | |||
1-местное с лечением | 6500 | ||||
Доп. место с лечением | 4800 | 3400 | |||
Корпус №1,2 Место в двухместном номере первой категории | 1 | 0 | |||
1-местное с лечением | 6650 | ||||
Корпус №3 Место в двухместном номере первой категории | 1 | 0 | |||
1-местное с лечением | 6050 | ||||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 01.06.2025 - 30.06.2025 (Средний сезон, Сан-кур Шведский стол), 01.08.2025 - 31.08.2025 (Средний сезон, Сан-кур Шведский стол) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 12 лет.) |
Корпус №3 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 8700 | ||||
Доп. место с лечением | 5700 | 4000 | |||
Корпус №3 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 8700 | ||||
Доп. место с лечением | 5700 | 4000 | |||
Корпус №1 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 10100 | ||||
Доп. место с лечением | 5700 | 4000 | |||
Корпус №2 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 10100 | ||||
Доп. место с лечением | 5700 | 4000 | |||
Корпус №3 Джуниор сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 9300 | ||||
Доп. место с лечением | 5700 | 4000 | |||
Корпус №1 Джуниор Сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 12100 | ||||
Доп. место с лечением | 5700 | 4000 | |||
Корпус №2 Джуниор Сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 12100 | ||||
Доп. место с лечением | 5700 | 4000 | |||
Корпус №1 LUXE | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 12800 | ||||
Доп. место с лечением | 5700 | 4000 | |||
Корпус №2 LUXE | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 12800 | ||||
Доп. место с лечением | 5700 | 4000 | |||
Корпус №2 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 10100 | ||||
Доп. место с лечением | 5700 | 4000 | |||
Корпус №1,2 Одноместный номер первой категории | 1 | 1 | |||
1-местное с лечением | 9300 | ||||
Доп. место с лечением | 5700 | 4000 | |||
Корпус №1,2 SUIT | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 17900 | ||||
Доп. место с лечением | 5700 | 4000 | |||
Корпус №1 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 10100 | ||||
Доп. место с лечением | 5700 | 4000 | |||
Эко-дом (Одноэтажный) | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 18800 | ||||
Доп. место с лечением | 5700 | 4000 | |||
Эко-дом (Двухэтажный) | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 20700 | ||||
Доп. место с лечением | 5700 | 4000 | |||
Корпус №3 Одноместный номер первой категории | 1 | 1 | |||
1-местное с лечением | 7800 | ||||
Доп. место с лечением | 5700 | 4000 | |||
Корпус №1,2 Место в двухместном номере первой категории | 1 | 0 | |||
1-местное с лечением | 7900 | ||||
Корпус №3 Место в двухместном номере первой категории | 1 | 0 | |||
1-местное с лечением | 7200 | ||||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 01.07.2025 - 31.07.2025 (Высокий сезон, Сан-кур Шведский стол) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 12 лет.) |
Корпус №3 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 9667 | ||||
Доп. место с лечением | 6333 | 4444 | |||
Корпус №3 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 9667 | ||||
Доп. место с лечением | 6333 | 4444 | |||
Корпус №1 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 11222 | ||||
Доп. место с лечением | 6333 | 4444 | |||
Корпус №2 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 11222 | ||||
Доп. место с лечением | 6333 | 4444 | |||
Корпус №3 Джуниор сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 10333 | ||||
Доп. место с лечением | 6333 | 4444 | |||
Корпус №1 Джуниор Сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 13444 | ||||
Доп. место с лечением | 6333 | 4444 | |||
Корпус №2 Джуниор Сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 13444 | ||||
Доп. место с лечением | 6333 | 4444 | |||
Корпус №1 LUXE | 1 | 3 | |||
1-местное с лечением | 14222 | ||||
Доп. место с лечением | 6333 | 4444 | |||
Корпус №2 LUXE | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 14222 | ||||
Доп. место с лечением | 6333 | 4444 | |||
Корпус №2 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 11222 | ||||
Доп. место с лечением | 6333 | 4444 | |||
Корпус №1,2 Одноместный номер первой категории | 1 | 1 | |||
1-местное с лечением | 10333 | ||||
Доп. место с лечением | 6333 | 4444 | |||
Корпус №1,2 SUIT | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 19889 | ||||
Доп. место с лечением | 6333 | 4444 | |||
Корпус №1 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с лечением | 11222 | ||||
Доп. место с лечением | 6333 | 4444 | |||
Эко-дом (Одноэтажный) | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 20889 | ||||
Доп. место с лечением | 6333 | 4444 | |||
Эко-дом (Двухэтажный) | 1 | 4 | |||
1-местное с лечением | 23000 | ||||
Доп. место с лечением | 6333 | 4444 | |||
Корпус №3 Одноместный номер первой категории | 1 | 1 | |||
1-местное с лечением | 8667 | ||||
Доп. место с лечением | 6333 | 4444 | |||
Корпус №1,2 Место в двухместном номере первой категории | 1 | 0 | |||
1-местное с лечением | 8778 | ||||
Корпус №3 Место в двухместном номере первой категории | 1 | 0 | |||
1-местное с лечением | 8000 | ||||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен |
Даты | 01.02.2025 - 31.05.2025 (Низкий сезон, Оздоровление Шведский Стол) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 12 лет.) |
Корпус №3 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 6000 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 4100 | 2700 | |||
Корпус №3 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 6000 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 4100 | 2700 | |||
Корпус №1 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 7200 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 4100 | 2700 | |||
Корпус №2 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 3 | |||
1-местное с оздоровлением | 7200 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 4100 | 2700 | |||
Корпус №3 Джуниор сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с оздоровлением | 6500 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 4100 | 2700 | |||
Корпус №1 Джуниор Сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с оздоровлением | 8700 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 4100 | 2700 | |||
Корпус №2 Джуниор Сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с оздоровлением | 8700 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 4100 | 2700 | |||
Корпус №1 LUXE | 1 | 3 | |||
1-местное с оздоровлением | 9300 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 4100 | 2700 | |||
Корпус №2 LUXE | 1 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 9300 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 4100 | 2700 | |||
Корпус №2 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 7200 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 4100 | 2700 | |||
Корпус №1,2 Одноместный номер первой категории | 1 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 6500 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 4100 | 2700 | |||
Корпус №1,2 SUIT | 1 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 13500 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 4100 | 2700 | |||
Корпус №1 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 7200 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 4100 | 2700 | |||
Эко-дом (Одноэтажный) | 1 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 14800 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 4100 | 2700 | |||
Эко-дом (Двухэтажный) | 1 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 16400 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 4100 | 2700 | |||
Корпус №3 Одноместный номер первой категории | 1 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 5500 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 4100 | 2700 | |||
Корпус №1,2 Место в двухместном номере первой категории | 1 | 0 | |||
1-местное с оздоровлением | 5650 | ||||
Корпус №3 Место в двухместном номере первой категории | 1 | 0 | |||
1-местное с оздоровлением | 5050 | ||||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 01.06.2025 - 30.06.2025 (Средний сезон, Оздоровление Шведский Стол), 01.08.2025 - 31.08.2025 (Средний сезон, Оздоровление Шведский Стол) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 12 лет.) |
Корпус №3 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 7100 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 4800 | 3200 | |||
Корпус №3 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 7100 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 4800 | 3200 | |||
Корпус №1 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 8600 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 4800 | 3200 | |||
Корпус №2 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 3 | |||
1-местное с оздоровлением | 8600 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 4800 | 3200 | |||
Корпус №3 Джуниор сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с оздоровлением | 7700 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 4800 | 3200 | |||
Корпус №1 Джуниор Сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с оздоровлением | 10400 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 4800 | 3200 | |||
Корпус №2 Джуниор Сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с оздоровлением | 10400 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 4800 | 3200 | |||
Корпус №1 LUXE | 1 | 3 | |||
1-местное с оздоровлением | 11100 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 4800 | 3200 | |||
Корпус №2 LUXE | 1 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 11100 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 4800 | 3200 | |||
Корпус №2 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 8600 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 4800 | 3200 | |||
Корпус №1,2 Одноместный номер первой категории | 1 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 7700 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 4800 | 3200 | |||
Корпус №1,2 SUIT | 1 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 16100 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 4800 | 3200 | |||
Корпус №1 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 8600 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 4800 | 3200 | |||
Эко-дом (Одноэтажный) | 1 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 17700 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 4800 | 3200 | |||
Эко-дом (Двухэтажный) | 1 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 19600 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 4800 | 3200 | |||
Корпус №3 Одноместный номер первой категории | 1 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 6500 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 4800 | 3200 | |||
Корпус №1,2 Место в двухместном номере первой категории | 1 | 0 | |||
1-местное с оздоровлением | 6700 | ||||
Корпус №3 Место в двухместном номере первой категории | 1 | 0 | |||
1-местное с оздоровлением | 5950 | ||||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 01.07.2025 - 31.07.2025 (Высокий сезон, Оздоровление Шведский Стол) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 12 лет.) |
Корпус №3 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 7889 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 5333 | 3556 | |||
Корпус №3 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 7889 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 5333 | 3556 | |||
Корпус №1 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 9556 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 5333 | 3556 | |||
Корпус №2 Двухместный номер первой категории DOUBLE | 1 | 3 | |||
1-местное с оздоровлением | 9556 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 5333 | 3556 | |||
Корпус №3 Джуниор сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с оздоровлением | 8556 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 5333 | 3556 | |||
Корпус №1 Джуниор Сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с оздоровлением | 11556 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 5333 | 3556 | |||
Корпус №2 Джуниор Сюит | 1 | 3 | |||
1-местное с оздоровлением | 11556 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 5333 | 3556 | |||
Корпус №1 LUXE | 1 | 3 | |||
1-местное с оздоровлением | 12333 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 5333 | 3556 | |||
Корпус №2 LUXE | 1 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 12333 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 5333 | 3556 | |||
Корпус №2 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 9556 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 5333 | 3556 | |||
Корпус №1,2 Одноместный номер первой категории | 1 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 8556 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 5333 | 3556 | |||
Корпус №1,2 SUIT | 1 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 17889 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 5333 | 3556 | |||
Корпус №1 Двухместный номер первой категории TWIN | 1 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 9556 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 5333 | 3556 | |||
Эко-дом (Одноэтажный) | 1 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 19667 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 5333 | 3556 | |||
Эко-дом (Двухэтажный) | 1 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 21778 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 5333 | 3556 | |||
Корпус №3 Одноместный номер первой категории | 1 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 7222 | ||||
Доп. место с оздоровлением | 5333 | 3556 | |||
Корпус №1,2 Место в двухместном номере первой категории | 1 | 0 | |||
1-местное с оздоровлением | 7444 | ||||
Корпус №3 Место в двухместном номере первой категории | 1 | 0 | |||
1-местное с оздоровлением | 6611 | ||||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен |
Информация: Пермский край (Добрянка) санаторий «Демидково» 3* официальный сайт цены на 2025 год